MODEL | OVERALL DIMENSIONS mm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
|
ECS 100/220 | 4160 | 1340 | 2000 | 1000 | 900 | 1300 |
ECS 150/220 | 4160 | 1340 | 2550 | 1500 | 900 | 1800 |
ECS 200/220 | 4160 | 1340 | 3050 | 2000 | 900 | 2300 |
ECS 250/300 | 5180 | 1340 | 3510 | 2500 | 900 | 2800 |
*If required extraction can be performed from the opposite side |
||||||